Investiciono zlato, jeste sve popularniji imovinski oblik, gde kapital destinirano zavrsava u vremenima jako izrazenih inflatornih pritisaka i geopolitickih neizvesnosti.
Zlato je, hiljada godina unazad validirano (priznato) kao najsigurnija destinacija za akumulirani kapital u nesigurnim vremenima.
Kada se neizvesnost u svetu povecava, zlato belezi progresiju svoje vrednosti i interesovanje za ulaganjem u zlato snazno raste.
U cilju kvalitetnije interaktivne komunikacije sa Vama, odlucili smo da Vam prezentujemo trend kretanja cene zlata (rast, ili pad) od 2002. do 2025.godine.
Zbog razlicitih vrednosti evra i dolara u navedenom periodu, primeticete, da u odredjenim periodima cena zlata u dolarima raste u evrima pada i obrnuto.
U sledecoj tabeli, prikazan je trend kretanja (rast, ili pad) cene zlata u odnosu na prethodnu godinu.
Godina | USD godisnji rast/pad u odnosu na prethodnu godinu u procentima | EUR godišnji rast/pad u odnosu na prethodnu godinu u procentima |
2002 | 24,60% | 5,90% |
2003 | 19,70% | 0,50% |
2004 | 5,30% | -2,70% |
2005 | 20% | 36,80% |
2006 | 23% | 10,60% |
2007 | 30,90% | 18,40% |
2008 | 5,60% | 10,50% |
2009 | 23,40% | 20,70% |
2010 | 29,50% | 38,80% |
2011 | 10,10% | 14,20% |
2012 | 7% | 4,90% |
2013 | -28,30% | -31,20% |
2014 | -1,50% | 12,10% |
2015 | -10,40% | -0,30% |
2016 | 9,10% | 12,40% |
2017 | 13,60% | -1% |
2018 | -2,10% | 2,70% |
2019 | 18,90% | 22,70% |
2020 | 24,60% | 14,40% |
2021 | -3,50% | 2,90% |
2022 | -0,30% | 6% |
2023 | 7,10% | 8% |
2024 | 31% | 39% |
2025 | 9,1% | 10% |
Zlato je u 2024. godini zabelezilo rekordan rast svoje vrednosti od 39%. Takav trend kretanja vrednosti zlata ulagacima je doneo benefit u formi dodatne vrednosti na uloženi novac. Vrednost zlata je i u 2025.godini nastavila snažnu progresiju svoje vrednosti, izazvane najavama nove američke administracije o uvođenju carina na uvozne proizvode iz Kine, Kanade i još nekih zemalja. Kao rezultat navedenih mera vrednost zlata u zadnjih mesec dana porasla je za 10%.
